Share Update : शेयर होल्डर्स के डूब गए इतने रुपए,ये 10 शेयर कर देंगे डबल
Share Upadte मुंबई: गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले शेयर बाजार में एक बार फिर उतार चढ़ाव देखने को मिला। जहां एक ओर 6 सितंबर यानि आज वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर्स के शेयरों में गिरावट देखने को मिला तो वहीं दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, टाइटन कंपनी, टाटा मोटर्स, इंडियन ऑयल और कोल इंडिया के शेयर धारकों को फायदा होते दिख रहा है।
बात करें Vodafone Idea के शेयर की तो पिछले ट्रेडिंग दिन पर 581.65 रुपए पर बंद हुए थे। Vodafone Idea के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 19.15 रुपए है। वहीं, Vodafone Idea के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 9.55 रुपए है। Vodafone Idea का मार्केट कैप 105177.02 करोड़ रुपए है।
स्टॉक पियर्स
नाम नवीनतम मूल्य अंतर % अंतर 52हफ्ते हाई 52हफ्ते लो मार्केट कैप
Bharti Airtel 1545.85 -1.2 -0.08 1617.0 858.55 873738.88
Vodafone Idea 13.04 -2.05 -13.59 19.15 9.55 65356.25
Tata Communications 1956.65 -21.2 -1.07 2085.0 1543.1 55764.53
Tata Teleservices Maharashtra 92.21 -1.53 -1.63 111.48 65.29 18026.39
Railtel Corporation Of India
Share Upadte ये 10 शेयर आपका पैसा आज की कर देंगे डबल
Name Daily 1 Week 1 Month YTD 1 Year 3 Years
1 Reliance Industries -1.89% -2.99% -0.02% 13.31% 20.44% 32.18%
2 HDFC Bank -0.33% 0.16% 0.99% -4.08% 1.78% 4.48%
3 SBI -3.09% -2.70% -1.86% 23.60% 37.05% 84.95%
4 Titan Company -1.30% 3.21% 10.63% 0.12% 15.98% 80.92%
5 Tata Motors -1.68% -5.41% 2.53% 35.19% 71.48% 256.82%
6 Indian Oil -3.35% -0.95% 1.78% 34.99% 91.15% 135.06%
7 Coal India -2.59% -7.99% -9.13% 28.46% 76.28% 228.13%
8 ICICI Bank -0.89% -0.31% 4.52% 22.96% 26.90% 70.94%
9 Bharat Heavy Electricals -2.92% -8.16% -12.39% 37.87% 93.79% 382.55%
10 Biocon -3.08% 3.65% 7.31% 49.09% 39.09% 4.33%
11 Zomato 1.28% 3.20% -2.68% 109.01% 158.42% 84.61%
12 Bharat Electronics -2.55% -5.13% -5.41% 54.15% 103.04% 338.42%
13 Mazagon Dock -3.31% 4.78% -8.28% 94.84% 112.85% 0.00%
14 Suzlon Energy -1.64% -0.65% 8.29% 97.25% 212.66% 0.00%
15 Oil & Natural Gas -2.01% -7.77% -7.31% 48.77% 67.84% 154.31%
16 Bajaj Finance 0.99% 1.60% 10.21% -0.17% -0.65% -1.91%
17 ITC -1.34% 0.42% 2.30% 9.07% 13.03% 138.02


